80*15MM 4G LTE+GPS vanntett skrumontert antenne
Punkt | Spesifikasjoner | |
Antenne | Frekvensområde | 698-960/1710-2700&1561/1575/1602MHz |
Gevinst | 1,94/5,33/28dBi | |
VSWR | ≤2,0 | |
Impedans | 50Ω | |
Polarisering | Vertikal/RHCP | |
Makt | 10W | |
Mekanisk | Indre struktur | PCB+keramikk |
Ytre struktur | ABS | |
Antennestørrelse | 80*15MM | |
Kabeltype | RG174-kabel eller valgfritt | |
Koblingstype | SMA hunn eller valgfritt | |
Monteringsmetode | Skruefeste | |
Miljømessig | Driftstemperatur | -40℃~+80℃ |
Lagringstemperatur | -40℃~+85℃ | |
Miljøvennlig | ROHS-kompatibel |



